Amici Pirati, qui di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda il bagaglio a mano; se volete evitare di pagare inutili sovrapprezzi e sfruttare il peso a vostra disposizione fino all'ultimo etto, questo è il post che fa per voi!
Abbiamo creato un quadro dettagliato compagnia per compagnia, sintetizzando tutto questo in una "piccola" tabella riassuntiva nella quale menzioniamo oltre 70 compagnie aeree! Questo elenco sarà soggetto a modifiche; vi invitiamo ad inviarci i vostri commenti, aggiunte, segnalazioni di ogni genere...ma soprattutto, dateci uno sguardo prima del prossimo volo !
Compagnia aerea | Dimensioni max. bagaglio a mano | Max. Kg | Secondo bagaglio a mano | Max. |
---|---|---|---|---|
Aer Lingus | 55x40x24cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Aero Mexico | 56x36x23cm | 10kg | Borsa - portafoglio | Non specificato |
Aeroflot | Somma dei lati max. 115cm | 10kg | Borsa - portafoglio | Non specificato |
Aerolineas Argentinas | 55x35x25cm | 5kg | Non specificato | Non specificato |
Air Algerie | 55x35x25cm | 12kg | Non specificato | Non specificato |
Air Asia | 56x36x23cm | 7kg | No | N / A |
Air Berlin | 55x40x23cm | 8kg | Borsa per PC 40x30x10cm | Non specificato |
Air Canada | 55x40x23cm | 10kg | 43x33x16cm | 10kg |
Air Europa | 55x35x25cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Air France | 55x35x25cm | 12kg | Macchina fotografica | Non specificato |
Air New Zealand | Somma dei lati max. 118 cm | 7kg | Portatile | Non specificato |
Air Nostrum | 56x45x25cm | 10kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Air One | 55x35x25cm | 8kg | 30x20x20cm | Non specificato |
Airbaltic | 55x40x20cm | 8kg | No | N / A |
Alitalia | 55x35x25cm | 8kg | No | N / A |
Allegiantair | 22.9x35.6x55.9cm | Illimitato* | No | N / A |
All Nippon Airways | 55x40x25cm | 10kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | 10kg |
American Airlines | 56x36x23cm | 18kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8 kg | 40x30x10cm | Non specificato |
Binter Canarias | 44x33x22 cm | 6kg | Non specificato | Non specificato |
Blue Air | 55x40x20 cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Bmi | 55x40x23cm | 12kg | Non specificato | Non specificato |
British Airways | 56x45x25cm | 23kg | Borsetta 45x36x20cm | Non specificato |
Brussels Airlines | 55x40x23cm | 12kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Cathay Pacific | 56x36x23cm | 7kg | Non specificato | Non specificato |
Cebu Pacific | 56x35x20cm | 7kg | Non specificato | Non specificato |
China Airlines | 56x36x23cm | 7kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Condor | 55x40x20cm | 6kg | Non specificato | Non specificato |
Czech Airlines | 55x45x25cm | 8kg | Non specificato | Non specificato |
Delta Airlines | 56×35x23cm | 18kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Easyjet | 56x45x25cm | Illimitato* | 45x36x20cm (solo per alcuni clienti) | Non specificato |
Emirates | 55x38x20cm | 7kg | Non specificato | Non specificato |
Etihad Airways | 50x40x21cm | 7kg | Non specificato | Non specificato |
Finnair | 56x45x25cm | 8kg | Non specificato | Non specificato |
Flybe | 55x40x23cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Flydubai | 56x45x25cm | 7kg | Non specificato | Non specificato |
Germanwings | 55x40x23cm | 8kg | Non specificato | Non specificato |
HOP! | 55x35x25cm | 12kg | Non specificato | Non specificato |
Iberia | 56x45x25cm | Illimitato* | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Iberia Express | 56x45x25cm | Illimitato* | Non specificato | Non specificato |
Japan Airlines | Somma dei lati max. 115cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Jet2 | 56x45x25cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
JetBlue | 43.2x33x20.3cm | Illimitato* | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
JetStar | 56x36x23cm | 7kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
KLM | 55x35x25cm | 12kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Korean Air | 55x40x20cm | 12kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
LAN | 55x35x25cm | 8kg | Ventiquattrore 45x35x20cm | Non specificato |
LOT | 55x40x23cm | 8kg | Ventiquattrore, borsa 45x35x12cm | Non specificato |
Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg | Ventiquattrore, borsa 40x30x10cm | Non specificato |
Malaysia Airlines | 55x35x25cm | 7kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Monarch | 56x40x25cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Norwegian | 55x40x23cm | 10kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8kg | Non specificato | Non specificato |
Pegasus | 55x40x20cm | 8kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Philippine Airlines | Somma dei lati max. 115cm | 7kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Qantas | Somma dei lati max. 115cm | 7kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Qatar Airways | 50x37x25cm | 7kg | Ventiquattrore, borsetta | Non specificato |
Ryanair | 55x40x20cm | 10kg | 35x20x20cm | Non specificato |
SAS | 55x40x23cm | 8kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Singapore Airlines | Somma dei lati max. 115cm | 7kg | Non specificato | Non specificato |
Swiss | 55x40x23cm | 8kg | Ventiquattrore, borsa 40x30x10cm | Non specificato |
TAM | 50x40x25cm | 5kg | Non specificato | Non specificato |
Tap | 55x40x20cm | 8kg | Non specificato | Non specificato |
Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg | Ventiquattrore, borsa 37x25x12cm | Non specificato |
Thomas Cook | 55x40x20cm | 6kg | Non specificato | Non specificato |
Thomson Airways | 55x40x20cm | 5kg | Non specificato | Non specificato |
Transaero Airlines | 55x40x20cm | 8kg | Non specificato | Non specificato |
Transavia | 55x35x25cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Tuifly | 55x40x20cm | 6kg | Portatile | Non specificato |
Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
United Airlines | 56x35x22cm | Illimitato* | Ventiquattrore, borsa 43x25x22cm | Non specificato |
Virgin America | 61x40x25cm | 14kg | Ventiquattrore, borsetta o borsa PC | Non specificato |
Virgin Atlantic | 56x36x23cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Volotea | 55x40x20cm | 10kg | Ventiquattrore, borsa 43x35x20cm | Non specificato |
Vueling | 55x40x20cm | 10kg | Non specificato | Non specificato |
Wizz Air | 42x32x25cm | Illimitato* | Non specificato | Non specificato |
* Fino a quando è possibile inserire o rimuovere il bagaglio, in maniera sicura, dalla cappelliera.
Ti sei perso un'ottima offerta?
Non lasciare che accada di nuovo! Iscriviti ai nostri nuovi avvisi Whatsapp, alla Newsletter e installa la nostra App gratuita sul tuo dispositivo! Potrai attivare gli avvisi di viaggio per ricevere in tempo reale le notifiche sulle offerte che ti interessano! Scaricala subito su Apple App Store, Google Play Store o Amazon e scopri di più sulla App e sugli avvisi di viaggio cliccando qui.
Metti Mi piace su Facebook